SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3681 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | EKO SUYONO | Scopus | 5 | 2 | 1 | 16 | 82 |
3682 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | WEKSA FRADITA ASRIYAMA | Google Scholar | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
3683 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MUHAMMAD SULTHAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3684 | FAKULTAS KEDOKTERAN | YULIA FAUZIYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3685 | FAKULTAS KEDOKTERAN | IMAM NAFI YANA SAPUTRA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3686 | FAKULTAS BIOLOGI | ROKHMANI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3687 | FAKULTAS HUKUM | MUHAMMAD FAUZAN | Google Scholar | 8 | 7 | 1 | 16 | 299 |
3688 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | BIVIT ANGGORO PRASETYO NUGROHO | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 36 | 67 |
3689 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | DYAH PERWITA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3690 | FAKULTAS BIOLOGI | HERY PRATIKNYO | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 29 | 140 |
3691 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HENY EKOWATI | Scopus | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 |
3692 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | HAMDAN SYAKURI | Scopus | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3693 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | EKA DYAH PUSPITA SARI | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 48 | 134 |
3694 | FAKULTAS BIOLOGI | EKO SETIYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3695 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ARFI NURUL HIDAYAH | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3696 | FAKULTAS PERTANIAN | ENDANG MUGIASTUTI | Web Of Science | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
3697 | FAKULTAS TEKNIK | WAHYU WIDIYANTO | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 29 | 170 |
3698 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BILALODIN | Web Of Science | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3699 | FAKULTAS BIOLOGI | SUGIYONO | Google Scholar | 4 | 2 | 1 | 22 | 58 |
3700 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ZUSFAHAIR | Google Scholar | 13 | 13 | 1 | 60 | 429 |
Showing 3,681-3,700 of 3,840 items.