SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3581 | FAKULTAS PERTANIAN | AGUS SUTANTO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3582 | FAKULTAS PERTANIAN | ANISUR ROSYAD | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3583 | FAKULTAS PERTANIAN | TRI YANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3584 | FAKULTAS PERTANIAN | SITI NURCHASANAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3585 | FAKULTAS KEDOKTERAN | AGUS BUDI SETIAWAN | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3586 | FAKULTAS BIOLOGI | PURNOMOWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3587 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | CHENDY ARIESHANTY PARAMYTHA SULISTYO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3588 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MAHMUD SETIAHADI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3589 | FAKULTAS HUKUM | MUHAMMAD TAUFIQ | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 5 | 28 |
3590 | FAKULTAS HUKUM | MUHAMMAD TAUFIQ | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3591 | FAKULTAS HUKUM | ROCHATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3592 | FAKULTAS BIOLOGI | ARIS MUMPUNI | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 |
3593 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ROCH WIDJATINI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3594 | FAKULTAS PERTANIAN | ARIEF SUDARMAJI | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3595 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ARIF MAHDIANA | Google Scholar | 5 | 4 | 1 | 30 | 88 |
3596 | FAKULTAS BIOLOGI | TARUNA DWI SATWIKA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3597 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | RENNY | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3598 | FAKULTAS BIOLOGI | MEYTA PRATIWI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TRI NUR CAHYO | Google Scholar | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
3600 | FAKULTAS PERTANIAN | DINDY DARMAWATI PUTRI | Google Scholar | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Showing 3,581-3,600 of 3,840 items.