SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | FAKULTAS HUKUM | ROCHATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3482 | FAKULTAS BIOLOGI | ARIS MUMPUNI | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 |
| 3483 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ROCH WIDJATINI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3484 | FAKULTAS PERTANIAN | ARIEF SUDARMAJI | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3485 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ARIF MAHDIANA | Google Scholar | 5 | 4 | 1 | 30 | 88 |
| 3486 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NADIA GITYA YULIANITA | Google Scholar | 6 | 3 | 1 | 33 | 104 |
| 3487 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUDJARWANTO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 3488 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RR. DIYAH WORO DWI LESTARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3489 | FAKULTAS TEKNIK | EKO MURDYANTORO AM | Scopus | 5 | 4 | 0 | 8 | 68 |
| 3490 | FAKULTAS TEKNIK | ADI CANDRA | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3491 | FAKULTAS BIOLOGI | DIAN PALUPI | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 3492 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RIMA OKTAVIA KUSUMA | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3493 | FAKULTAS BIOLOGI | HEXA APRILIANA HIDAYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3494 | FAKULTAS BIOLOGI | DIAN PALUPI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3495 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MIMIEN AMINAH SUDJA'IE | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3496 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RYANA BUDI PURNAMA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3497 | FAKULTAS TEKNIK | PAULUS SETYO NUGROHO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3498 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NURIYENI KARTIKA BINTARSARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3499 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | OKE SETIARSO | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 |
| 3500 | FAKULTAS TEKNIK | ARI FADLI | Web Of Science | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 |
Showing 3,481-3,500 of 3,840 items.