SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | FAKULTAS KEDOKTERAN | AGUS BUDI SETIAWAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3402 | FAKULTAS PERTANIAN | WORO SRI SUHARTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3403 | FAKULTAS PETERNAKAN | IBNU HARI SULISTYAWAN | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 3404 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | IRMANTO | Scopus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3405 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DYAH RAINA PURWANINGSIH | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 27 | 42 |
| 3406 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | IMAM SANTOSA | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3407 | FAKULTAS PERTANIAN | ANUNG SLAMET DWI PURWANTONO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3408 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MINTARTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3409 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | WARSINAH | Google Scholar | 6 | 5 | 1 | 38 | 166 |
| 3410 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ROSYID DODIYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3411 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RATNA DEWI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3412 | FAKULTAS PETERNAKAN | PRAYITNO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3413 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | VERA KRISNAWATI | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 32 | 76 |
| 3414 | FAKULTAS PERTANIAN | CONDRO WIBOWO | Web Of Science | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| 3415 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RIN ROSTIKAWATI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 3416 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NUR SIGNA AINI GUMILAS | Google Scholar | 6 | 3 | 1 | 41 | 214 |
| 3417 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NUR SIGNA AINI GUMILAS | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 |
| 3418 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ERNASIWI ASTRI OKTAVILIA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3419 | FAKULTAS HUKUM | RAHADI WASI BINTORO | Scopus | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 3420 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ISDY SULISTYO | Web Of Science | 4 | 4 | 1 | 6 | 290 |
Showing 3,401-3,420 of 3,840 items.