SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3441 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | KUNTARTO | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3442 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ROSYID DODIYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3443 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RATNA DEWI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3444 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NUR INDAH SHOLIKHATI | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 28 | 164 |
3445 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NUR INDAH SHOLIKHATI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3446 | FAKULTAS BIOLOGI | ASWI ANDRIASARI ROFIQOH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3447 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | TRIBUANA SARI | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3448 | FAKULTAS PERTANIAN | NUR PRIHATININGSIH | Scopus | 7 | 3 | 1 | 23 | 106 |
3449 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAMBANG AGUS PRAMUKA | Web Of Science | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3450 | FAKULTAS PERTANIAN | RIANA LISTANTI | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 27 | 71 |
3451 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RISKI AMALIA HIDAYAH | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |
3452 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MUSLIH | Scopus | 3 | 2 | 0 | 4 | 32 |
3453 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RILI WINDIASIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3454 | FAKULTAS HUKUM | MUKHSINUN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3455 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | LALITA MELASARIANTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3456 | FAKULTAS PERTANIAN | ANUNG SLAMET DWI PURWANTONO | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3457 | FAKULTAS PERTANIAN | RUMPOKO WICAKSONO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3458 | FAKULTAS KEDOKTERAN | WAHYU DWI KUSDARYANTO | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3459 | FAKULTAS KEDOKTERAN | IKA MURTI HARINI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
3460 | FAKULTAS PERTANIAN | IKE SITORESMI MULYO PURBOWATI | Google Scholar | 4 | 0 | 5 | 3 | 36 |
Showing 3,441-3,460 of 3,833 items.