SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3321 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | AGOENG NOEGROHO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
3322 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | AGOENG NOEGROHO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NANANG MARTONO | Google Scholar | 22 | 39 | 1 | 241 | 12852 |
3324 | FAKULTAS PERTANIAN | RAMA ADI PRATAMA | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 40 | 86 |
3325 | FAKULTAS KEDOKTERAN | LANTIP RUJITO | Web Of Science | 4 | 0 | 1 | 16 | 42 |
3326 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NEVA WIDANITA | Scopus | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
3327 | FAKULTAS KEDOKTERAN | TISNA SENDY PRATAMA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3328 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NEVA WIDANITA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3329 | FAKULTAS TEKNIK | SISWANDI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3330 | FAKULTAS TEKNIK | SUROSO | Scopus | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3331 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | WALUYO HANDOKO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3332 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | NORMAN ARIE PRAYOGO | Google Scholar | 6 | 3 | 9 | 23 | 95 |
3333 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SITI MAGHFIROH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3334 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | IDAH HAMIDAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3335 | FAKULTAS TEKNIK | TEGUH CAHYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3336 | FAKULTAS KEDOKTERAN | AMILIA RAMADHANI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3337 | FAKULTAS KEDOKTERAN | HIDAYAT SULISTYO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3338 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NGADIMAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3339 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | YUNITA SARI | Web Of Science | 9 | 0 | 0 | 19 | 207 |
3340 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | NURUL ANWAR | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 3,321-3,340 of 3,840 items.