SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | INDAH PUSPITASARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3242 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | EDY SUYANTO | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 53 | 142 |
| 3243 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RILI WINDIASIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3244 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ELY TRIASIH RAHAYU | Scopus | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 3245 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ANISYAH ACHMAD | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 3246 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ANISYAH ACHMAD | Google Scholar | 5 | 2 | 9 | 16 | 90 |
| 3247 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | TOHIR | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3248 | FAKULTAS PERTANIAN | BAMBANG SISWO SUSILO | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3249 | FAKULTAS KEDOKTERAN | CHRISTIANA CAHYANI PRIHASTUTI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3250 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DENOK KURNIASIH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3251 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | LUSI SUWANDARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3252 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | WEKSA FRADITA ASRIYAMA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3253 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SOFIATUL KHOTIMAH | Google Scholar | 2 | 1 | 0 | 27 | 16 |
| 3254 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SOFIATUL KHOTIMAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3255 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S. BEKTI ISTIYANTO | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3256 | FAKULTAS HUKUM | RANI HENDRIANA | Google Scholar | 6 | 3 | 1 | 64 | 136 |
| 3257 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOTYANIA WARDHIANNA | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 3258 | FAKULTAS TEKNIK | TEGUH CAHYONO | Scopus | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 3259 | FAKULTAS BIOLOGI | ELLY TUTI WINARNI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 |
| 3260 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ADE IRMA ANGGRAENI | Scopus | 5 | 1 | 1 | 15 | 60 |
Showing 3,241-3,260 of 3,840 items.