SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3141 | FAKULTAS PERTANIAN | DARINI SRI UTAMI | Google Scholar | 4 | 4 | 0 | 9 | 63 |
3142 | FAKULTAS PERTANIAN | SIDHARTA SAHIRMAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3143 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MIKO FERINE | Google Scholar | 1 | 0 | 3 | 13 | 7 |
3144 | FAKULTAS PERTANIAN | POPPY ARSIL | Web Of Science | 7 | 0 | 0 | 17 | 131 |
3145 | FAKULTAS PETERNAKAN | ARAS PRASETIYO NUGROHO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3146 | FAKULTAS HUKUM | ANGKASA | Google Scholar | 10 | 10 | 1 | 40 | 306 |
3147 | FAKULTAS HUKUM | HARYANTO DWIATMODJO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3148 | FAKULTAS KEDOKTERAN | IRFAN DWIANDHONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3149 | FAKULTAS PETERNAKAN | SRI RAHAYU | Scopus | 6 | 4 | 1 | 16 | 32 |
3150 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RIO DHANI LAKSANA | Scopus | 4 | 0 | 1 | 8 | 34 |
3151 | FAKULTAS PERTANIAN | ANUNG SLAMET DWI PURWANTONO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3152 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MINTARTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3153 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | WARSINAH | Google Scholar | 6 | 5 | 1 | 38 | 166 |
3154 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ROSYID DODIYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3155 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RATNA DEWI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3156 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | TRIBUANA SARI | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3157 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAMBANG AGUS PRAMUKA | Web Of Science | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3158 | FAKULTAS PERTANIAN | RIANA LISTANTI | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 27 | 71 |
3159 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RISKI AMALIA HIDAYAH | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |
3160 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MUSLIH | Scopus | 3 | 2 | 0 | 4 | 32 |
Showing 3,141-3,160 of 3,840 items.