SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3061 | FAKULTAS PETERNAKAN | NOVIE ANDRI SETIANTO | Web Of Science | 2 | 1 | 4 | 7 | 70 |
3062 | FAKULTAS BIOLOGI | JUNI SAFITRI MULJOWATI | Google Scholar | 7 | 3 | 1 | 28 | 93 |
3063 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HARYATININGSIH PURWANDARI | Google Scholar | 8 | 6 | 1 | 32 | 171 |
3064 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RUDY WIJAYA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3065 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HENING PRATIWI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | (not set) | (not set) |
3066 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MARDIYAH KURNIASIH | Google Scholar | 9 | 8 | 2 | 49 | 416 |
3067 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RASYID MEI MUSTAFA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3068 | FAKULTAS KEDOKTERAN | PUGUD SAMODRO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3069 | FAKULTAS BIOLOGI | EDDY TRI SUCIANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3070 | FAKULTAS KEDOKTERAN | GEMA CITRA DWIJAYANTI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3071 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MASHURI | Scopus | 1 | (not set) | 1 | 17 | 5 |
3072 | FAKULTAS BIOLOGI | SRI LESTARI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3073 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | AFINA RACHMA SULISTYANING | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 27 | 97 |
3074 | FAKULTAS TEKNIK | AYU ANGGRAENI SIBARANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3075 | FAKULTAS PERTANIAN | CONDRO WIBOWO | Scopus | 8 | 4 | 3 | 31 | 128 |
3076 | FAKULTAS PETERNAKAN | PRAYITNO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3077 | FAKULTAS BIOLOGI | BAMBANG HERU BUDIANTO | Scopus | 2 | 1 | 1 | 11 | 22 |
3078 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SIMIN | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 15 | 30 |
3079 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SIMIN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3080 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DIDIK RILASTIYO BUDI | Scopus | 3 | 1 | 5 | 6 | 28 |
Showing 3,061-3,080 of 3,840 items.