SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | FAKULTAS HUKUM | DESSI PERDANI YURIS PUSPITA SARI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 7 | 22 |
| 3082 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DAMAIRIA HAYU PARMASARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3083 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FANI TUTI HANDAYANI | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3084 | FAKULTAS TEKNIK | NANANG GUNAWAN WARIYATNO | Google Scholar | 7 | 7 | 1 | 28 | 127 |
| 3085 | FAKULTAS PERTANIAN | AKHMAD RIZQUL KARIM | Scopus | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 3086 | FAKULTAS HUKUM | I KETUT KARMI NURJAYA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3087 | FAKULTAS HUKUM | HANDITYO BASWORO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 3088 | FAKULTAS PERTANIAN | PRITA SARI DEWI | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 3089 | FAKULTAS PETERNAKAN | ROSIDI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 25 | 20 |
| 3090 | FAKULTAS TEKNIK | EDDY MARYANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3091 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | R. TAUFAN HARISAM | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3092 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | NENI WIDAYANINGSIH | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 29 | 24 |
| 3093 | FAKULTAS HUKUM | HAEDAH FARADZ | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3094 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AGUS ARIFIN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3095 | FAKULTAS PERTANIAN | FATICHIN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3096 | FAKULTAS TEKNIK | SWAHESTI PUSPITA RAHAYU | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3097 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ELIS PUSPITASARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3098 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NAFIISAH | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3099 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | EMMY SARASWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DIAN ANANDARI | Scopus | 2 | 1 | 1 | 9 | 25 |
Showing 3,081-3,100 of 3,840 items.