SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | LYNDA SUSANA WIDYA AYU FATMAWATY | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 7 | 20 |
| 3102 | FAKULTAS BIOLOGI | ROKHMANI | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3103 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TRI WURYANINGSIH | Scopus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3104 | FAKULTAS BIOLOGI | ENDANG ARIYANI SETYOWATI | Scopus | 4 | 1 | 3 | 9 | 50 |
| 3105 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | IDAH HAMIDAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3106 | FAKULTAS TEKNIK | RACHMAD SETIJADI | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 54 | 74 |
| 3107 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | NENI WIDAYANINGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3108 | FAKULTAS KEDOKTERAN | HELMI HIRAWAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3109 | FAKULTAS PERTANIAN | SUWARDI | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 3110 | FAKULTAS PERTANIAN | SUWARDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3111 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TRI WURYANINGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3112 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | IDAH HAMIDAH | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 27 | 28 |
| 3113 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SUNARDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3114 | FAKULTAS BIOLOGI | ROCHMATINO | Google Scholar | 3 | 1 | 0 | 11 | 32 |
| 3115 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | WIDYA AYU KURNIA PUTRI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3116 | FAKULTAS PERTANIAN | BUDIYOKO | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3117 | FAKULTAS TEKNIK | YANTO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3118 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MITE SETIANSAH | Google Scholar | 7 | 4 | 1 | 90 | 504 |
| 3119 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ESTI DYAH UTAMI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3120 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | T. JUNAIDI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 3,101-3,120 of 3,840 items.