SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SITI JUNAWAROH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3102 | FAKULTAS BIOLOGI | EMING SUDIANA | Scopus | 5 | 2 | 1 | 16 | 62 |
3103 | FAKULTAS HUKUM | PRAMONO SUKO LEGOWO | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3104 | FAKULTAS BIOLOGI | SRI SUKMANINGRUM | Scopus | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 |
3105 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SWASTHA DHARMA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3106 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SRI NANI HARI YANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3107 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DIAH KRISNANSARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3108 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MAIZA HAZRINA ASH SHAFIKH | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3109 | FAKULTAS PERTANIAN | A.H. SYAEFUL ANWAR | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
3110 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAMBANG AGUS PRAMUKA | Scopus | 5 | 3 | 1 | 12 | 106 |
3111 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PUJI LESTARI | Scopus | 7 | 4 | 1 | 23 | 96 |
3112 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | WURYATMO AKHMAD SIDIK | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3113 | FAKULTAS KEDOKTERAN | PUGUD SAMODRO | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 |
3114 | FAKULTAS PETERNAKAN | IMBANG HARYOKO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3115 | FAKULTAS TEKNIK | ADI CANDRA | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3116 | FAKULTAS BIOLOGI | DIAN PALUPI | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 |
3117 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RIMA OKTAVIA KUSUMA | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3118 | FAKULTAS BIOLOGI | HEXA APRILIANA HIDAYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3119 | FAKULTAS BIOLOGI | DIAN PALUPI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3120 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MIMIEN AMINAH SUDJA'IE | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 3,101-3,120 of 3,833 items.