SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ANINDITA LAKSITASARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3122 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SARMOKO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3123 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | NORMAN ARIE PRAYOGO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3124 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | LYNDA SUSANA WIDYA AYU FATMAWATY | Scopus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3125 | FAKULTAS PERTANIAN | SUYONO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3126 | FAKULTAS PERTANIAN | HETY HANDAYANI HIDAYAT | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 3127 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DEWI LATIFATUL ILMA | Scopus | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3128 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SWASTHA DHARMA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3129 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SRI NANI HARI YANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DIAH KRISNANSARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3131 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MAIZA HAZRINA ASH SHAFIKH | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3132 | FAKULTAS PERTANIAN | A.H. SYAEFUL ANWAR | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 3133 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAMBANG AGUS PRAMUKA | Scopus | 5 | 3 | 1 | 12 | 106 |
| 3134 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARIF IMAM HIDAYAT | Google Scholar | 10 | 11 | 2 | 171 | 532 |
| 3135 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | RIRIN KURNIA TRISNAWATI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3136 | FAKULTAS TEKNIK | SISWANDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3137 | FAKULTAS BIOLOGI | ATANG | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 34 | 75 |
| 3138 | FAKULTAS BIOLOGI | TRISNOWATI BUDI AMBARNINGRUM | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3139 | FAKULTAS BIOLOGI | ROMANUS EDY PRABOWO | Scopus | 9 | 9 | 1 | 21 | 341 |
| 3140 | FAKULTAS TEKNIK | AKHMAD KHAHLIL GIBRAN | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Showing 3,121-3,140 of 3,840 items.