SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | FAKULTAS PERTANIAN | PONENDI HIDAYAT | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3202 | FAKULTAS PETERNAKAN | ELLY TUGIYANTI | Google Scholar | 9 | 9 | 1 | 126 | 407 |
3203 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUHARNO | Web Of Science | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
3204 | FAKULTAS PERTANIAN | RATRI NOORHIDAYAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3205 | FAKULTAS TEKNIK | IMRON ROSYADI | Google Scholar | 5 | 3 | 2 | 21 | 118 |
3206 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RENNY MIRYANTI | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 23 | 11 |
3207 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SITI JUNAWAROH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3208 | FAKULTAS BIOLOGI | EMING SUDIANA | Scopus | 5 | 2 | 1 | 16 | 62 |
3209 | FAKULTAS HUKUM | PRAMONO SUKO LEGOWO | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3210 | FAKULTAS BIOLOGI | SUGIYONO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
3211 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SWASTHA DHARMA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3212 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SRI NANI HARI YANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DIAH KRISNANSARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MAIZA HAZRINA ASH SHAFIKH | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3215 | FAKULTAS PERTANIAN | A.H. SYAEFUL ANWAR | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
3216 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAMBANG AGUS PRAMUKA | Scopus | 5 | 3 | 1 | 12 | 106 |
3217 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | PUJI LESTARI | Scopus | 7 | 4 | 1 | 23 | 96 |
3218 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | WURYATMO AKHMAD SIDIK | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3219 | FAKULTAS KEDOKTERAN | PUGUD SAMODRO | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 |
3220 | FAKULTAS PETERNAKAN | IMBANG HARYOKO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Showing 3,201-3,220 of 3,840 items.