SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3041 | FAKULTAS PETERNAKAN | EFKA ARIS RIMBAWANTO | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 67 | 131 |
3042 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | TITI NURFITRI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3043 | FAKULTAS HUKUM | DESSI PERDANI YURIS PUSPITA SARI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 7 | 22 |
3044 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DAMAIRIA HAYU PARMASARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3045 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FANI TUTI HANDAYANI | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3046 | FAKULTAS PERTANIAN | TAMAD | Scopus | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 |
3047 | FAKULTAS HUKUM | SUYADI | Google Scholar | 2 | 1 | 2 | 16 | 53 |
3048 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | NIKEN LARASATI | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3049 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RUKNA IDANATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3050 | FAKULTAS HUKUM | MARIA IMACULATA WIWIK YUNI HASTUTI | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 |
3051 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RISWAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3052 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | H BAHTARUDDIN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3053 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ROCH WIDJATINI | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3054 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | IRIANING SUPARLINAH | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 53 | 208 |
3055 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | PERMATA ULFAH | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 16 | 127 |
3056 | FAKULTAS HUKUM | RUBY HADIARTI JOHNY | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3057 | FAKULTAS PERTANIAN | IMASTINI DINURIAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3058 | FAKULTAS BIOLOGI | W. LESTARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3059 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | TILADELA LUHITA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3060 | FAKULTAS TEKNIK | RANI AULIA IMRAN | Google Scholar | 6 | 3 | 3 | 56 | 99 |
Showing 3,041-3,060 of 3,840 items.