SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | FAKULTAS BIOLOGI | IMAM WIDHIONO M.Z. | Scopus | 5 | 1 | 1 | 12 | 58 |
| 2942 | FAKULTAS BIOLOGI | YULIA SISTINA | Scopus | 8 | 6 | 0 | 5 | 67 |
| 2943 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SUKMAJI ANOM RAHARJO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2944 | FAKULTAS BIOLOGI | GALANG ANAHATTA HIDAYAT | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2945 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | BUDI AJI | Scopus | 25 | 28 | 0 | 47 | 23431 |
| 2946 | FAKULTAS PERTANIAN | MUJIONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2947 | FAKULTAS BIOLOGI | ARIF RAHMAN HIKAM | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2948 | FAKULTAS PERTANIAN | BAMBANG RUDIANTO WIJANARKO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2949 | FAKULTAS PERTANIAN | SOBARDINI MARDIN | Google Scholar | 2 | 1 | 0 | 9 | 21 |
| 2950 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | INDRA YUDHAWAN | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 14 | 31 |
| 2951 | FAKULTAS BIOLOGI | CARMUDI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2952 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | VIVIANA MAYASARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2953 | FAKULTAS PERTANIAN | ZULFA ULINNUHA | Scopus | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2954 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TOBIRIN | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 76 | 104 |
| 2955 | FAKULTAS PERTANIAN | LUTFI ZULKIFLI | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 38 | 58 |
| 2956 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ELIADA HERWIYANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2957 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SLAMET ROSYADI | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 |
| 2958 | FAKULTAS HUKUM | HARYANTO DWIATMODJO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2959 | FAKULTAS KEDOKTERAN | HAJID RAHMADIANTO MARDIHUSODO | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 2960 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | NEGINA KENCONO PUTRI | Google Scholar | 8 | 7 | 1 | 36 | 239 |
Showing 2,941-2,960 of 3,840 items.