SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | FAKULTAS TEKNIK | TEGUH CAHYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2842 | FAKULTAS KEDOKTERAN | AMILIA RAMADHANI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2843 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | CHANDRA SUPARNO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2844 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SUTRISNO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2845 | FAKULTAS PERTANIAN | AHMAD FAUZI | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 23 | 77 |
| 2846 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ALFI MUNTAFIAH | Scopus | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2847 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | DYAH PERWITA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2848 | FAKULTAS BIOLOGI | HERY PRATIKNYO | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 29 | 140 |
| 2849 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HENY EKOWATI | Scopus | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 |
| 2850 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | HAMDAN SYAKURI | Scopus | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2851 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | EKA DYAH PUSPITA SARI | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 48 | 134 |
| 2852 | FAKULTAS BIOLOGI | EKO SETIYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2853 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ARFI NURUL HIDAYAH | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2854 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | DEDI SUPRIADI | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 2 | 206 |
| 2855 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | PETRUS IMAM PRAWOTO JATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2856 | FAKULTAS HUKUM | TENANG HARYANTO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2857 | FAKULTAS BIOLOGI | ROCHMATINO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2858 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | WIWIK NOVIANTI | Google Scholar | 7 | 1 | 1 | 64 | 165 |
| 2859 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | INDRIYATI HADININGRUM | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2860 | FAKULTAS PERTANIAN | ISMANGIL | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,841-2,860 of 3,840 items.