SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | FAKULTAS PERTANIAN | POPPY ARSIL | Google Scholar | 11 | 13 | 1 | 70 | 645 |
| 2842 | FAKULTAS PETERNAKAN | EFKA ARIS RIMBAWANTO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 2843 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | YUSRIYATI NUR FARIDA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2844 | FAKULTAS KEDOKTERAN | KAMAL AGUNG WIJAYANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2845 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MUHAMAD AHSANU | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2846 | FAKULTAS BIOLOGI | HANA | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2847 | FAKULTAS PERTANIAN | IKE SITORESMI MULYO PURBOWATI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2848 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RAHMAWATI WULANSARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2849 | FAKULTAS BIOLOGI | UKI DWIPUTRANTO | Google Scholar | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 |
| 2850 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | MUHAMAD SALMAN FAREZA | Scopus | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 |
| 2851 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NIA ULFA MARTHA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2852 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NURIYA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2853 | FAKULTAS HUKUM | SULISTYANDARI | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 2854 | FAKULTAS HUKUM | SULISTYANDARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2855 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DWI SARWANI SRI REJEKI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2856 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ARY YUNANTO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2857 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SIWI PRAMATAMA MARS WIJAYANTI | Scopus | 5 | 3 | 1 | 30 | 206 |
| 2858 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ABDULLAH NUR AZIZ | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2859 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | VIVIANA MAYASARI | Google Scholar | 4 | 2 | 1 | 29 | 69 |
| 2860 | FAKULTAS TEKNIK | HERI IRAWAN | Google Scholar | 6 | 6 | 1 | 27 | 228 |
Showing 2,841-2,860 of 3,840 items.