SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | FAKULTAS PETERNAKAN | AGUS PRIYONO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2782 | FAKULTAS HUKUM | RIRIS ARDHANARISWARI | Scopus | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 2783 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | BAMBANG LELONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2784 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | URIP NURWIJAYANTO PRABOWO | Web Of Science | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 2785 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | INDRAWAN FIRDAUZI | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2786 | FAKULTAS TEKNIK | ASMORO WIDAGDO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2787 | FAKULTAS PETERNAKAN | MUHAMMAD NUSKHI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2788 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RATU AYU SRI WULANDARI MA. | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2789 | FAKULTAS HUKUM | SUYADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2790 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NENDEN NURSYAMSI AGUSTINA | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2791 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARIF IMAM HIDAYAT | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2792 | FAKULTAS PERTANIAN | DINA ISTIQOMAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2793 | FAKULTAS PERTANIAN | RISQA NAILA KHUSNA SYARIFAH | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2794 | FAKULTAS HUKUM | SRI HARTINI | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2795 | FAKULTAS PETERNAKAN | KRISMIWATI MUATIP | Scopus | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 2796 | FAKULTAS HUKUM | HAEDAH FARADZ | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2797 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AGUS ARIFIN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2798 | FAKULTAS PERTANIAN | FATICHIN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2799 | FAKULTAS TEKNIK | SWAHESTI PUSPITA RAHAYU | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2800 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ELIS PUSPITASARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,781-2,800 of 3,840 items.