SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SRI NANI HARI YANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2702 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DIAH KRISNANSARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2703 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MAIZA HAZRINA ASH SHAFIKH | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2704 | FAKULTAS PERTANIAN | A.H. SYAEFUL ANWAR | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2705 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAMBANG AGUS PRAMUKA | Scopus | 5 | 3 | 1 | 12 | 106 |
2706 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARIF IMAM HIDAYAT | Google Scholar | 10 | 11 | 2 | 171 | 532 |
2707 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | RIRIN KURNIA TRISNAWATI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2708 | FAKULTAS TEKNIK | SISWANDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2709 | FAKULTAS BIOLOGI | ATANG | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 34 | 75 |
2710 | FAKULTAS BIOLOGI | TRISNOWATI BUDI AMBARNINGRUM | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2711 | FAKULTAS BIOLOGI | ROMANUS EDY PRABOWO | Scopus | 9 | 9 | 1 | 21 | 341 |
2712 | FAKULTAS TEKNIK | AKHMAD KHAHLIL GIBRAN | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2713 | FAKULTAS PETERNAKAN | LUCIE SETIANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2714 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MIMIEN AMINAH SUDJA'IE | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2715 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | UNTUNG KUMOROHADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2716 | FAKULTAS KEDOKTERAN | AGUS BUDI SETIAWAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2717 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | PUJI LESTARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2718 | FAKULTAS PERTANIAN | ENY ROKHMINARSI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2719 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DIAN ADIARTI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 26 | 25 |
2720 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | GORO BINARDJO | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Showing 2,701-2,720 of 3,840 items.