SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2641 | FAKULTAS PERTANIAN | ENDANG SRININGSIH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2642 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NURYANTI | Google Scholar | 3 | 2 | 1 | 8 | 79 |
2643 | FAKULTAS PERTANIAN | NI WAYAN ANIK LEANA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2644 | FAKULTAS TEKNIK | DANDUN MAHESA PRABOWOPUTRA | Web Of Science | 5 | 0 | 5 | 9 | 57 |
2645 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MUTIA ROCHMAWATI | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 |
2646 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MUSLIH FAOZANUDIN | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 42 | 158 |
2647 | FAKULTAS PETERNAKAN | NOVIE ANDRI SETIANTO | Scopus | 2 | 2 | 2 | 13 | 103 |
2648 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ACHMAD SUDJADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2649 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | DEDI SUPRIADI | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 2 | 206 |
2650 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | PETRUS IMAM PRAWOTO JATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2651 | FAKULTAS HUKUM | TENANG HARYANTO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2652 | FAKULTAS BIOLOGI | ROCHMATINO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2653 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | INDRIYATI HADININGRUM | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2654 | FAKULTAS PERTANIAN | ISMANGIL | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2655 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MAULINA TRIANI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2656 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FANNI KUSUMA DJATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2657 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TRI NUGROHO ADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2658 | FAKULTAS TEKNIK | AGUS MARYOTO | Scopus | 9 | 9 | 1 | 27 | 186 |
2659 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NISA ROIYASA | Google Scholar | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 |
2660 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | RINA REORITA | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,641-2,660 of 3,840 items.