SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | KUNTARTO | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2642 | FAKULTAS PERTANIAN | DYAH SUSANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2643 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NUR INDAH SHOLIKHATI | Google Scholar | 6 | 5 | 1 | 29 | 172 |
| 2644 | FAKULTAS TEKNIK | ARIEF KELIK NUGROHO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2645 | FAKULTAS PERTANIAN | AGUS MARGIWIYATNO | Scopus | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 2646 | FAKULTAS PETERNAKAN | IMBANG HARYOKO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2647 | FAKULTAS PERTANIAN | BAMBANG RUDIANTO WIJANARKO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2648 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | GUNTUR GUNARTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2649 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SITI HARWANTI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2650 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | IWAN PURNAWAN | Scopus | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 2651 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | IMAM SANTOSA | Google Scholar | 9 | 8 | 1 | 78 | 271 |
| 2652 | FAKULTAS BIOLOGI | NURAENI EKOWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2653 | FAKULTAS BIOLOGI | EKO SETIO WIBOWO | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 51 | 147 |
| 2654 | FAKULTAS BIOLOGI | TATA BRATA SUPARJANA | Google Scholar | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 |
| 2655 | FAKULTAS TEKNIK | HERI IRAWAN | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2656 | FAKULTAS KEDOKTERAN | TIRTA WARDANA | Google Scholar | 7 | 6 | 1 | 53 | 200 |
| 2657 | FAKULTAS TEKNIK | ARWAN APRIYONO | Google Scholar | 8 | 6 | 1 | 28 | 158 |
| 2658 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | EMMY SARASWATI | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2659 | FAKULTAS BIOLOGI | KUSBIYANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2660 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOTYANIA WARDHIANNA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,641-2,660 of 3,840 items.