SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | FAKULTAS PERTANIAN | PUDJI HASTUTI PURWANTINI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2642 | FAKULTAS KEDOKTERAN | HELMI HIRAWAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2643 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | TOPO SUHARTOYO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2644 | FAKULTAS BIOLOGI | JUWARNO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2645 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | JONI PRAYOGI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 14 | 18 |
| 2646 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ATIEK SRI PURWATI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2647 | FAKULTAS BIOLOGI | INDARMAWAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2648 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | IRIANING SUPARLINAH | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2649 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | HIJROH ROKHAYATI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 2650 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | REFIUS PRADIPTA SETYANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2651 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ADE BANANI | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 44 | 88 |
| 2652 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ARIADNE TIARA HAPSARI | Google Scholar | 2 | 1 | 0 | 58 | 17 |
| 2653 | FAKULTAS TEKNIK | FARIDA ASRIANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2654 | FAKULTAS PERTANIAN | AGUS MARGIWIYATNO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2655 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | UMI PRATIWI | Google Scholar | 9 | 8 | 1 | 33 | 398 |
| 2656 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | UMI PRATIWI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2657 | FAKULTAS HUKUM | MANUNGGAL KUSUMA WARDAYA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2658 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SUPRIYATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2659 | FAKULTAS KEDOKTERAN | YOGA MULIA PRATAMA | Scopus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2660 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | NALFARIDAS BAHARUDDIN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,641-2,660 of 3,840 items.