SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | FAKULTAS PERTANIAN | LOEKAS SOESANTO | Google Scholar | 22 | 57 | 1 | 215 | 2123 |
| 2622 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | GITA ANGGRIA RESTICKA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2623 | FAKULTAS PETERNAKAN | MERRYAFINOLA IFANI | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 36 | 40 |
| 2624 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MUHAMMAD YAMIN | Google Scholar | 9 | 9 | 2 | 51 | 204 |
| 2625 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SENNY WIDYANINGSIH | Scopus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2626 | FAKULTAS KEDOKTERAN | PRATIWI NUR WIDYANINGSIH | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2627 | FAKULTAS PERTANIAN | AHMAD FAUZI | Scopus | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 2628 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | AGUS SUGANDHA | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 51 | 64 |
| 2629 | FAKULTAS PERTANIAN | ENDANG WARIH MINARNI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2630 | FAKULTAS HUKUM | WISMANINGSIH | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 16 | 71 |
| 2631 | FAKULTAS HUKUM | WISMANINGSIH | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2632 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SUYATA | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2633 | FAKULTAS TEKNIK | WINASIS | Scopus | 3 | 1 | 1 | 14 | 37 |
| 2634 | FAKULTAS TEKNIK | SWAHESTI PUSPITA RAHAYU | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2635 | FAKULTAS BIOLOGI | NUNIEK INA RATNANINGTYAS | Scopus | 8 | 6 | 1 | 28 | 160 |
| 2636 | FAKULTAS BIOLOGI | NUNIEK INA RATNANINGTYAS | Web Of Science | 5 | 0 | 0 | 10 | 53 |
| 2637 | FAKULTAS BIOLOGI | SUGIYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2638 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DWI PANGASTUTI MARHAENI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2639 | FAKULTAS PERTANIAN | JOKO MARYANTO | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2640 | FAKULTAS TEKNIK | AKHMAD KHAHLIL GIBRAN | Google Scholar | 6 | 0 | 3 | 38 | 85 |
Showing 2,621-2,640 of 3,840 items.