SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | FAKULTAS PETERNAKAN | NOVIE ANDRI SETIANTO | Scopus | 2 | 2 | 2 | 13 | 103 |
| 2522 | FAKULTAS TEKNIK | HERY AWAN SUSANTO | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 43 | 77 |
| 2523 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NURYANTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2524 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | IQBAL ALI HUSNI | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 16 | 32 |
| 2525 | FAKULTAS PETERNAKAN | PAMBUDI YUWONO | Scopus | 2 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| 2526 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2527 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | CHANDRA SUPARNO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2528 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SUTRISNO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2529 | FAKULTAS PERTANIAN | AHMAD FAUZI | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 23 | 77 |
| 2530 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ALFI MUNTAFIAH | Scopus | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2531 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | DYAH PERWITA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2532 | FAKULTAS BIOLOGI | HERY PRATIKNYO | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 29 | 140 |
| 2533 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HENY EKOWATI | Scopus | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 |
| 2534 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | HAMDAN SYAKURI | Scopus | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2535 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | EKA DYAH PUSPITA SARI | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 48 | 134 |
| 2536 | FAKULTAS BIOLOGI | EKO SETIYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2537 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ARFI NURUL HIDAYAH | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2538 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | DEDI SUPRIADI | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 2 | 206 |
| 2539 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | PETRUS IMAM PRAWOTO JATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | FAKULTAS HUKUM | TENANG HARYANTO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Showing 2,521-2,540 of 3,840 items.