SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2481 | FAKULTAS PERTANIAN | NOOR FARID | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 57 | 83 |
2482 | FAKULTAS HUKUM | KRISNHOE KARTIKA WAHYOENINGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2483 | FAKULTAS PETERNAKAN | AGUS PRIYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2484 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DIAH KRISNANSARI | Google Scholar | 6 | 4 | 0 | 28 | 139 |
2485 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ENDANG DWI SULISTYONINGSIH | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
2486 | FAKULTAS PERTANIAN | ALTRI MULYANI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
2487 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | IKA MARATUS SHOLIKHAH | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 22 | 32 |
2488 | FAKULTAS BIOLOGI | NETTYANI NAIPOSPOS | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2489 | FAKULTAS BIOLOGI | EDI BASUKI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2490 | FAKULTAS TEKNIK | HUZAELY LATIEF SUNAN | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 30 | 68 |
2491 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ARI ASNANI | Google Scholar | 11 | 11 | 1 | 49 | 511 |
2492 | FAKULTAS KEDOKTERAN | LANTIP RUJITO | Scopus | 6 | 4 | 1 | 29 | 110 |
2493 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ARI ASNANI | Scopus | 8 | 6 | 1 | 22 | 113 |
2494 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MARGANI PINASTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2495 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DIAN NOVIYANTI AGUS IMAM | Google Scholar | 5 | 2 | 2 | 17 | 74 |
2496 | FAKULTAS PERTANIAN | IKE SITORESMI MULYO PURBOWATI | Scopus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2497 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | BAMBANG SUSWANTO | Google Scholar | 5 | 2 | 0 | 31 | 64 |
2498 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ULUL HUDA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2499 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | WAHYUDIN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MONICA ROSIANA | Google Scholar | 4 | 2 | 1 | 30 | 60 |
Showing 2,481-2,500 of 3,840 items.