SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SHILA SURYANI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2402 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NIA KURNIA SHOLIHAT | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 7 | 54 |
| 2403 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RIO DHANI LAKSANA | Google Scholar | 7 | 6 | 1 | 19 | 727 |
| 2404 | FAKULTAS KEDOKTERAN | YOGA MULIA PRATAMA | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2405 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | RIZKI UTAMI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2406 | FAKULTAS PETERNAKAN | DIANA INDRASANTI | Google Scholar | 7 | 3 | 2 | 50 | 124 |
| 2407 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | WAHYU EKOWATI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2408 | FAKULTAS PERTANIAN | KHAVID FAOZI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2409 | FAKULTAS BIOLOGI | NETTYANI NAIPOSPOS | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2410 | FAKULTAS HUKUM | NOOR ASYIK | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2411 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | HARTOYO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2412 | FAKULTAS KEDOKTERAN | LILY KUSUMASITA BURKON | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 2413 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RIZMA HAIDIF FIRINDA | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2414 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ALISA TRI NAWARINI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2415 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NIALIANA ENDAH ENDRIASTUTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2416 | FAKULTAS PERTANIAN | INDAH SETIAWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2417 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | NABELA FIKRIYYA | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 26 | 22 |
| 2418 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SULIYANTO | Google Scholar | 22 | 41 | 2 | 268 | 4570 |
| 2419 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HERYANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2420 | FAKULTAS PETERNAKAN | YUSUF SUBAGYO | Scopus | 3 | 0 | 1 | 11 | 20 |
Showing 2,401-2,420 of 3,840 items.