SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ELIS PUSPITASARI | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 18 | 27 |
2402 | FAKULTAS PETERNAKAN | NING IRIYANTI | Google Scholar | 12 | 18 | 19 | 136 | 516 |
2403 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | TUTI PURWATI | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 19 | 40 |
2404 | FAKULTAS PETERNAKAN | NING IRIYANTI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
2405 | FAKULTAS PETERNAKAN | NING IRIYANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2406 | FAKULTAS BIOLOGI | DWI NUGROHO WIBOWO | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 36 | 90 |
2407 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ATIEK SRI PURWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2408 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ENI RAHMAWATI | Scopus | 3 | 1 | 1 | 7 | 31 |
2409 | FAKULTAS TEKNIK | ACEP TARYANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2410 | FAKULTAS PERTANIAN | FATICHIN | Scopus | 4 | 2 | 0 | 5 | 48 |
2411 | FAKULTAS PERTANIAN | AGUS SARJITO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2412 | FAKULTAS BIOLOGI | EDI BASUKI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2413 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SUWANDRI | Scopus | 3 | 0 | 1 | 8 | 18 |
2414 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RANI AFIFAH NUR HESTIYANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2415 | FAKULTAS PETERNAKAN | SUFIRIYANTO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2416 | FAKULTAS HUKUM | SRI WAHYU HANDAYANI | Google Scholar | 3 | 3 | 2 | 22 | 46 |
2417 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HIYA ALFI RAHMAH | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 18 | 117 |
2418 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | BUDI AJI | Web Of Science | 8 | 6 | 1 | 11 | 482 |
2419 | FAKULTAS BIOLOGI | ASWI ANDRIASARI ROFIQOH | Google Scholar | 3 | 0 | 2 | 28 | 26 |
2420 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | JAROT SANTOSO | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 |
Showing 2,401-2,420 of 3,833 items.