SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | FRISKA CITRA AGUSTIA | Scopus | 4 | 0 | 1 | 9 | 29 |
2302 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ETIN PUJIHASTUTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2303 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SARYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2304 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MOHAMAD FAKIH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2305 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DIAN BESTARI SANTI RAHAYU | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2306 | FAKULTAS HUKUM | ETI PURWIYANTININGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2307 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | TOHIR | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2308 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DIAN BESTARI SANTI RAHAYU | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2309 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | BIVIT ANGGORO PRASETYO NUGROHO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2310 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ICUK RANGGA BAWONO | Scopus | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2311 | FAKULTAS PERTANIAN | NUR WIJAYANTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2312 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SRI NURLAELA | Google Scholar | 8 | 6 | 1 | 45 | 239 |
2313 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | INDRA JATI KUSUMA | Google Scholar | 8 | 7 | 1 | 39 | 259 |
2314 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | INTAN SHAFERI | Google Scholar | 10 | 11 | 1 | 109 | 424 |
2315 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | INTAN SHAFERI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 3 | 0 |
2316 | FAKULTAS HUKUM | SRI HARTINI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2317 | FAKULTAS HUKUM | SRI HARTINI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2318 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | KRISTIANTO SETIAWAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2319 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | HARTATI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2320 | FAKULTAS TEKNIK | AMANDA SOFIANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,301-2,320 of 3,840 items.