SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2281 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ENI RAHMAWATI | Google Scholar | 13 | 16 | 1 | 67 | 1653 |
2282 | FAKULTAS PERTANIAN | NUR WIJAYANTI | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 42 | 48 |
2283 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | CHRISTINA TRI SETYORINI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2284 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SYNTA HAQQUL FADLILAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2285 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SITI RAHMAH NURSHIAMI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2286 | FAKULTAS BIOLOGI | ADI AMURWANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2287 | FAKULTAS KEDOKTERAN | THIANTI SYLVININGRUM | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2288 | FAKULTAS BIOLOGI | ADI AMURWANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2289 | FAKULTAS PERTANIAN | ENDANG SRININGSIH | Google Scholar | 3 | 1 | 0 | 24 | 23 |
2290 | FAKULTAS TEKNIK | NURUL HIDAYAT | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 29 | 63 |
2291 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MINTARTI | Google Scholar | 4 | 2 | 1 | 28 | 46 |
2292 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | IKA MARATUS SHOLIKHAH | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 22 | 32 |
2293 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MINTARTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2294 | FAKULTAS BIOLOGI | NETTYANI NAIPOSPOS | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2295 | FAKULTAS BIOLOGI | EDI BASUKI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296 | FAKULTAS TEKNIK | PURWANTO BEKTI SANTOSO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2297 | FAKULTAS TEKNIK | HUZAELY LATIEF SUNAN | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 30 | 68 |
2298 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | OCTARIA PUTRI NURHARYANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2299 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | KILAU RIKSANING AYU | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 15 | 23 |
2300 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | KILAU RIKSANING AYU | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,281-2,300 of 3,833 items.