SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | FAKULTAS PERTANIAN | DEWANTI RISA UTAMI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2182 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MONIKA HERLIANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2183 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | YUDHA ARYO SUDIBYO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2184 | FAKULTAS PERTANIAN | HIDAYAH DWIYANTI | Scopus | 2 | 1 | 1 | 16 | 22 |
2185 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ELIS PUSPITASARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2186 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARIF KURNIAWAN | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2187 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RAHMAWATI WULANSARI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2188 | FAKULTAS BIOLOGI | UKI DWIPUTRANTO | Google Scholar | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 |
2189 | FAKULTAS PERTANIAN | LUTFI ZULKIFLI | Scopus | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 |
2190 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NIA ULFA MARTHA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2191 | FAKULTAS BIOLOGI | YURIZA ESHANANDA | Scopus | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 |
2192 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | MUHAMAD SALMAN FAREZA | Scopus | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 |
2193 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FALAH FANIYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2194 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | NORMAN ARIE PRAYOGO | Scopus | 5 | 2 | 1 | 17 | 64 |
2195 | FAKULTAS PERTANIAN | HANA HANIFA | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2196 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | AGIS TAUFIK | Google Scholar | 9 | 8 | 1 | 41 | 355 |
2197 | FAKULTAS BIOLOGI | ARIS MUMPUNI | Google Scholar | 6 | 4 | 2 | 36 | 152 |
2198 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DEVI OCTAVIANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2199 | FAKULTAS BIOLOGI | ARIF RAHMAN HIKAM | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 17 | 68 |
2200 | FAKULTAS BIOLOGI | GRATIANA EKANINGSIH WIJAYANTI | Scopus | 3 | 2 | 1 | 10 | 32 |
Showing 2,181-2,200 of 3,833 items.