SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | FAKULTAS PETERNAKAN | SRI RAHAYU | Web Of Science | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2082 | FAKULTAS TEKNIK | HARI SISWANTORO | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2083 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MUHAMMAD FARID ALFARISY | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 42 | 71 |
| 2084 | FAKULTAS HUKUM | HANDRI WIRASTUTI SAWITRI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2085 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MUSTASYFA THABIB KARIADI | Scopus | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2086 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | BAMBANG SUSWANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2087 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | IKA MUSTIKANINGTIAS | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 26 | 52 |
| 2088 | FAKULTAS BIOLOGI | IMAM WIDHIONO M.Z. | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 2089 | FAKULTAS PERTANIAN | ERMINAWATI | Google Scholar | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 2090 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NILA MEGA MARAHAYU | Google Scholar | 5 | 2 | 2 | 32 | 289 |
| 2091 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RIZAK TIARA YUSAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2092 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | JAMRUD AMINUDDIN | Web Of Science | 3 | 0 | 4 | 8 | 27 |
| 2093 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ZUYINATUL ISRO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2094 | FAKULTAS BIOLOGI | SITI RUKAYAH | Google Scholar | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 |
| 2095 | FAKULTAS BIOLOGI | SITI RUKAYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2096 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | INDARU SETYO NURPROJO | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2097 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SITI MUNFIAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2098 | FAKULTAS TEKNIK | INDRA PERMANA JATI | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 38 | 128 |
| 2099 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARIF SETYO UPOYO | Scopus | 5 | 4 | 2 | 17 | 126 |
| 2100 | FAKULTAS PERTANIAN | ADWI HERRY KOESOEMA ELYANTO | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,081-2,100 of 3,840 items.