SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | FAKULTAS BIOLOGI | SLAMET SANTOSO S.P. | Scopus | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
2082 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | HIKMAH NURAINI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2083 | FAKULTAS PERTANIAN | TEGUH DJUHARYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2084 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | WISNU WIDJANARKO | Google Scholar | 5 | 4 | 1 | 57 | 110 |
2085 | FAKULTAS PETERNAKAN | TITIN WIDIYASTUTI | Web Of Science | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2086 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AHMAD NASORI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2087 | FAKULTAS HUKUM | BUDIMAN SETYO HARYANTO | Google Scholar | 3 | 2 | 1 | 10 | 36 |
2088 | FAKULTAS TEKNIK | EKO BAYU PURWASATRIYA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ALFI MUNTAFIAH | Web Of Science | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2090 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AHMAD NASORI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
2091 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MOHAMAD IMAM SUBUHI | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2092 | FAKULTAS TEKNIK | AKHLIS RAHMAN SARI NURHIDAYAT | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2093 | FAKULTAS KEDOKTERAN | M. MUKHLIS RUDI PRIHATNO | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2094 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RIZQI RIZALDI HIDAYAT | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2095 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RILI WINDIASIH | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
2096 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SUKARSO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2097 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | AIDATUL CHUSNA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2098 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | HARTIWI DIASTUTI | Web Of Science | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2099 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TUNDJUNG LINGGARWATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100 | FAKULTAS PETERNAKAN | ALIEF EINSTEIN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,081-2,100 of 3,840 items.