SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NOVITA PRI ANDINI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MUHAMMAD SYAH FIBRIKA RAMADHAN | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 2003 | FAKULTAS PERTANIAN | WAHYU ADHI SAPUTRO | Google Scholar | 13 | 16 | 1 | 131 | 752 |
| 2004 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MEUTIA KARUNIA DEWI | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | FAKULTAS KEDOKTERAN | AFIFAH | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 22 | 43 |
| 2006 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RIMA OKTAVIA KUSUMA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | FAKULTAS BIOLOGI | UKI DWIPUTRANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | FAKULTAS PERTANIAN | ALI MAKSUM | Scopus | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 |
| 2009 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | HARTIWI DIASTUTI | Web Of Science | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | AMBHITA DHYANINGRUM | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | FAKULTAS TEKNIK | BAGYO MULYONO | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2012 | FAKULTAS TEKNIK | GENTUR WALUYO | Scopus | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| 2013 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SAFRINA ARIFIANI FELAYATI | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2014 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | FITRI AMALINDA HARAHAP | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | FAKULTAS PETERNAKAN | KUSUMA WIDAYAKA | Scopus | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 2016 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUPRAPTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FAKULTAS PERTANIAN | DIAN NOVITASARI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MAHINDRA AWWALUDIN ROMDLON | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | TRI MURNIATI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2020 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | AYU RIZKY FEBRIANI | Google Scholar | 8 | 7 | 4 | 35 | 289 |
Showing 2,001-2,020 of 3,840 items.