SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | AGUS SUGANDHA | Scopus | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 |
1942 | FAKULTAS PETERNAKAN | SETYA AGUS SANTOSA | Google Scholar | 8 | 6 | 1 | 76 | 246 |
1943 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | JAJANG | Scopus | 3 | 1 | 3 | 14 | 27 |
1944 | FAKULTAS BIOLOGI | MUACHIROH ABBAS | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | BETI PUDYASTUTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1946 | FAKULTAS PERTANIAN | ERMINAWATI | Scopus | 3 | 3 | 2 | 5 | 139 |
1947 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RESTIAN FEBI ANDINI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | UNTUNG KUMOROHADI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MONIKA HERLIANA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ANINDITA LAKSITASARI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1951 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | KASPRIJO | Scopus | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
1952 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ALIZAR ISNA | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 40 | 234 |
1953 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARIF IMAM HIDAYAT | Scopus | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
1954 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SURATMAN | Scopus | 5 | 3 | 1 | 9 | 126 |
1955 | FAKULTAS BIOLOGI | DYAH FITRI KUSHARYATI | Google Scholar | 6 | 4 | 1 | 37 | 94 |
1956 | FAKULTAS BIOLOGI | EDI BASUKI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957 | FAKULTAS PETERNAKAN | SUFIRIYANTO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1958 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | WURYATMO AKHMAD SIDIK | Scopus | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
1959 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BILALODIN | Google Scholar | 4 | 2 | 1 | 35 | 79 |
1960 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MUKTI TRENGGONO | Web Of Science | 6 | 3 | 0 | 11 | 128 |
Showing 1,941-1,960 of 3,833 items.