SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1841 | FAKULTAS BIOLOGI | MURNI DWIATI | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 16 | 68 |
1842 | FAKULTAS KEDOKTERAN | WAHYU DWI KUSDARYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1843 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AGUS SUNARMO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1844 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NISA ROIYASA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1845 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | IMAM SUHARDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1846 | FAKULTAS BIOLOGI | RISKA DESI ARYANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1847 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | KEKSI GIRINDRA SWASTI | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 21 | 188 |
1848 | FAKULTAS PERTANIAN | PURWOKO HARI KUNCORO | Scopus | 4 | 2 | 2 | 7 | 182 |
1849 | FAKULTAS HUKUM | SATRIO SAPTOHADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1850 | FAKULTAS PERTANIAN | BEGANANDA | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1851 | FAKULTAS PETERNAKAN | MAS YEDI SUMARYADI | Google Scholar | 12 | 16 | 1 | 104 | 501 |
1852 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ENDO DARDJITO | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 40 | 172 |
1853 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | DONA PRIMASARI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1854 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | EVA RAHAYU | Scopus | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1855 | FAKULTAS PERTANIAN | DARINI SRI UTAMI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1856 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | INDRIYATI HADININGRUM | Google Scholar | 2 | 2 | 1 | 16 | 38 |
1857 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | JONI JOHANDA PUTRA | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 23 | 38 |
1858 | FAKULTAS PETERNAKAN | IMAM SUSWOYO | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
1859 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ENDANG HILMI | Google Scholar | 18 | 27 | 1 | 98 | 910 |
1860 | FAKULTAS BIOLOGI | WIWIK HERAWATI | Scopus | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 |
Showing 1,841-1,860 of 3,840 items.