SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | DEWI WISUDYANTI BUDI HASTUTI | Google Scholar | 4 | 2 | 1 | 6 | 47 |
1802 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | T. JUNAIDI | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
1803 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | NURUL ANWAR | Google Scholar | 6 | 3 | 0 | 0 | 84 |
1804 | FAKULTAS KEDOKTERAN | HERU SULISTIANTA | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1805 | FAKULTAS PERTANIAN | DYAH ETHIKA NOECHDIJATI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1806 | FAKULTAS HUKUM | SITI KUNARTI | Google Scholar | 5 | 4 | 2 | 58 | 136 |
1807 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | IKA MARATUS SHOLIKHAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 1 | 1 | 0 |
1808 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ICUK RANGGA BAWONO | Web Of Science | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1809 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RETNO KURNIASIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1810 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOLAHUDDIN KUSUMANEGARA | Google Scholar | 3 | 2 | 2 | 26 | 571 |
1811 | FAKULTAS TEKNIK | MARIA KRISNAWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1812 | FAKULTAS BIOLOGI | UKI DWIPUTRANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1813 | FAKULTAS PERTANIAN | ALI MAKSUM | Scopus | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 |
1814 | FAKULTAS HUKUM | KADAR PAMUJI | Scopus | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 |
1815 | FAKULTAS HUKUM | HAEDAH FARADZ | Google Scholar | 3 | 3 | 2 | 6 | 163 |
1816 | FAKULTAS PERTANIAN | POPPY ARSIL | Google Scholar | 11 | 13 | 1 | 70 | 645 |
1817 | FAKULTAS PETERNAKAN | EFKA ARIS RIMBAWANTO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
1818 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | YUSRIYATI NUR FARIDA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1819 | FAKULTAS KEDOKTERAN | KAMAL AGUNG WIJAYANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1820 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUGIARTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1,801-1,820 of 3,840 items.