SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | FAKULTAS BIOLOGI | ERIE KOLYA NASUTION | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 |
1802 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | BUDI AJI | Scopus | 25 | 27 | 0 | 47 | 22456 |
1803 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | HENDRI RESTUADHI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1804 | FAKULTAS PERTANIAN | ADWI HERRY KOESOEMA ELYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1805 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | KARTIKA SARI | Scopus | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
1806 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MASHURI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1807 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | KIKY SRIREJEKI | Scopus | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
1808 | FAKULTAS BIOLOGI | DIAN BHAGAWATI | Google Scholar | 8 | 5 | 1 | 79 | 271 |
1809 | FAKULTAS PERTANIAN | RUTH FETI RAHAYUNIATI | Scopus | 5 | 1 | 1 | 18 | 64 |
1810 | FAKULTAS BIOLOGI | UNTUNG SUSILO | Google Scholar | 8 | 5 | 1 | 56 | 247 |
1811 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | AMBHITA DHYANINGRUM | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1812 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | IZZATI NUR KHOIRIANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1813 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | TUTI PURWATI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1814 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | PANUWUN JOKO NURCAHYO | Google Scholar | 12 | 13 | 1 | 40 | 436 |
1815 | FAKULTAS BIOLOGI | ENDANG SRI PURWATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1816 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | MAHARANI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 |
1817 | FAKULTAS PERTANIAN | LAFI NA'IMATUL BAYYINAH | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 |
1818 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TOBIRIN | Scopus | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1819 | FAKULTAS BIOLOGI | EDY YANI | Scopus | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
1820 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ELIADA HERWIYANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1,801-1,820 of 3,833 items.