SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | FAKULTAS PERTANIAN | LUTFI ZULKIFLI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1722 | FAKULTAS TEKNIK | TIGAR PUTRI ADHIANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1723 | FAKULTAS PERTANIAN | SUJIMAN | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
1724 | FAKULTAS PETERNAKAN | NUNUNG NOOR HIDAYAT | Web Of Science | (not set) | 0 | 1 | 3 | 0 |
1725 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DWI SARWANI SRI REJEKI | Scopus | 5 | 2 | 1 | 15 | 75 |
1726 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NISA ROIYASA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1727 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | WIMAN RIZKIDARAJAT | Scopus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1728 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | AJENG DIAN PURNAMASARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1729 | FAKULTAS BIOLOGI | IMAN BUDISANTOSO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | M. SOEBIANTORO | Google Scholar | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
1731 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | JONI JOHANDA PUTRA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1732 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ENI NUR AENI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1733 | FAKULTAS TEKNIK | HUZAELY LATIEF SUNAN | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
1734 | FAKULTAS TEKNIK | HUZAELY LATIEF SUNAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1735 | FAKULTAS PETERNAKAN | SATRIJO WIDI PURBOJO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
1736 | FAKULTAS HUKUM | MUKHSINUN | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1737 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ZUSFAHAIR | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1738 | FAKULTAS PERTANIAN | AISYAH TRI SEPTIANA | Google Scholar | 10 | 11 | 1 | 58 | 518 |
1739 | FAKULTAS BIOLOGI | DIANI MENTARI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 33 | 24 |
1740 | FAKULTAS BIOLOGI | HENDRO PRAMONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1,721-1,740 of 3,833 items.