SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1681 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | LUTHFI MAKHASIN | Google Scholar | 5 | 4 | 1 | 37 | 90 |
1682 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NIALIANA ENDAH ENDRIASTUTI | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 22 | 15 |
1683 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | LUTHFI MAKHASIN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1684 | FAKULTAS PERTANIAN | WIYANTONO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1685 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | LUTHFI MAKHASIN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1686 | FAKULTAS BIOLOGI | AGUS NURYANTO | Scopus | 10 | 12 | 1 | 50 | 511 |
1687 | FAKULTAS PERTANIAN | KARSENO | Scopus | 3 | 2 | 1 | 10 | 564 |
1688 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MOHAMAD FAKIH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1689 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ETIN PUJIHASTUTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1690 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DIAN BESTARI SANTI RAHAYU | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1691 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | FRISKA CITRA AGUSTIA | Scopus | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 |
1692 | FAKULTAS HUKUM | ETI PURWIYANTININGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1693 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SARYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1694 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | TOHIR | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
1695 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DIAN BESTARI SANTI RAHAYU | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1696 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | BIVIT ANGGORO PRASETYO NUGROHO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1697 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ICUK RANGGA BAWONO | Scopus | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
1698 | FAKULTAS PERTANIAN | NUR WIJAYANTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1699 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | INDRA JATI KUSUMA | Google Scholar | 8 | 7 | 1 | 39 | 259 |
1700 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOETJI LESTARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1,681-1,700 of 3,833 items.