SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SRI LESTARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | (not set) | (not set) |
| 1582 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | LAELI BUDIARTI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1583 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | PAWRTHA DHARMA | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 1584 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | JAROT SANTOSO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1585 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | WIEKANDINI DYAH PANDANWANGI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1586 | FAKULTAS BIOLOGI | ARIF RAHMAN HIKAM | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 17 | 68 |
| 1587 | FAKULTAS KEDOKTERAN | AGUNG SAPRASETYA DWI LAKSANA | Scopus | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 1588 | FAKULTAS HUKUM | BAHAR ELFUDLLATSANI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 14 | 22 |
| 1589 | FAKULTAS PERTANIAN | HANA HANIFA | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1590 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HESTI PERMATA SARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1591 | FAKULTAS TEKNIK | GATHOT HERI SUDIBYO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1592 | FAKULTAS PERTANIAN | DINA ISTIQOMAH | Scopus | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 1593 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MASSITA DWI YULIANI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1594 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MUSLIHUDIN | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 89 | 169 |
| 1595 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MUSLIHUDIN | Scopus | 5 | 2 | 1 | 13 | 62 |
| 1596 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DWI SARWANI SRI REJEKI | Google Scholar | 13 | 23 | 1 | 95 | 611 |
| 1597 | FAKULTAS PETERNAKAN | PRASETYO | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 1598 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MONIKA HERLIANA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1599 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ANINDITA LAKSITASARI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1600 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | KASPRIJO | Scopus | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Showing 1,581-1,600 of 3,840 items.