SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | FAKULTAS PETERNAKAN | EMMY SUSANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1602 | FAKULTAS BIOLOGI | YULIA SISTINA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1603 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SURYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1604 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | BAMBANG SUSWANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1605 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | IKA MUSTIKANINGTIAS | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 26 | 52 |
1606 | FAKULTAS BIOLOGI | IMAM WIDHIONO M.Z. | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
1607 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARRUM FIRDA AYU MAQFIROCH | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 24 | 79 |
1608 | FAKULTAS PERTANIAN | ERMINAWATI | Google Scholar | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
1609 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | HARTONO | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 20 | 31 |
1610 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NILA MEGA MARAHAYU | Google Scholar | 5 | 2 | 2 | 32 | 289 |
1611 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RIZAK TIARA YUSAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1612 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | JAMRUD AMINUDDIN | Web Of Science | 3 | 0 | 4 | 8 | 27 |
1613 | FAKULTAS BIOLOGI | SITI RUKAYAH | Google Scholar | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 |
1614 | FAKULTAS BIOLOGI | SITI RUKAYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1615 | FAKULTAS BIOLOGI | DIANI MENTARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1616 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | INDARU SETYO NURPROJO | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1617 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DWI NUR INDAH SARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1618 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SITI MUNFIAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1619 | FAKULTAS KEDOKTERAN | TRI LESTARI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1620 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | DIAN WINDY DWIASI | Scopus | 4 | 1 | 1 | 8 | 39 |
Showing 1,601-1,620 of 3,833 items.