SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | FAKULTAS BIOLOGI | SITI RUKAYAH | Google Scholar | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 |
| 1702 | FAKULTAS BIOLOGI | SITI RUKAYAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1703 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | INDARU SETYO NURPROJO | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1704 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SITI MUNFIAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1705 | FAKULTAS TEKNIK | INDRA PERMANAJATI | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 38 | 128 |
| 1706 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARIF SETYO UPOYO | Scopus | 5 | 4 | 2 | 17 | 126 |
| 1707 | FAKULTAS PERTANIAN | ADWI HERRY KOESOEMA ELYANTO | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1708 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ALDILA DINANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1709 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | LAKSMI MAHARANI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1710 | FAKULTAS BIOLOGI | ELLY PROKLAMASININGSIH | Scopus | 3 | 0 | 1 | 12 | 20 |
| 1711 | FAKULTAS KEDOKTERAN | VITASARI INDRIANI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1712 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | EVA RAHAYU | Scopus | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1713 | FAKULTAS PERTANIAN | DARINI SRI UTAMI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1714 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | INDRIYATI HADININGRUM | Google Scholar | 2 | 2 | 1 | 16 | 38 |
| 1715 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | JONI JOHANDA PUTRA | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 23 | 38 |
| 1716 | FAKULTAS PETERNAKAN | IMAM SUSWOYO | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 1717 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ENDANG HILMI | Google Scholar | 18 | 27 | 1 | 98 | 910 |
| 1718 | FAKULTAS BIOLOGI | WIWIK HERAWATI | Scopus | 3 | 0 | 1 | 5 | 21 |
| 1719 | FAKULTAS PERTANIAN | RATNA SATRIANI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 1720 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SUTRISNO | Google Scholar | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 |
Showing 1,701-1,720 of 3,840 items.