SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HANIF NASIATUL BAROROH | Scopus | 4 | 2 | 1 | 10 | 52 |
1742 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | INDRA JATI KUSUMA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1743 | FAKULTAS BIOLOGI | FARIDA NUR RACHMAWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1744 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DYAH TJATURRINI | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 33 | 37 |
1745 | FAKULTAS BIOLOGI | EMING SUDIANA | Google Scholar | 11 | 13 | 1 | 56 | 368 |
1746 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MUHAMAD AHSANU | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 28 | 34 |
1747 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ITA FITRIANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1748 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PURNAMA SUKARDI | Scopus | 5 | 2 | 1 | 29 | 68 |
1749 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BINTANG MARHAENI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1750 | FAKULTAS BIOLOGI | HANA | Google Scholar | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1751 | FAKULTAS PERTANIAN | DINDY DARMAWATI PUTRI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1752 | FAKULTAS KEDOKTERAN | EVY SULISTYONINGRUM | Google Scholar | 7 | 4 | 1 | 19 | 179 |
1753 | FAKULTAS BIOLOGI | MURNI DWIATI | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 16 | 68 |
1754 | FAKULTAS KEDOKTERAN | WAHYU DWI KUSDARYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1755 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AGUS SUNARMO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1756 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | NISA ROIYASA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1757 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | IMAM SUHARDI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1758 | FAKULTAS BIOLOGI | RISKA DESI ARYANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1759 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | KEKSI GIRINDRA SWASTI | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 21 | 188 |
1760 | FAKULTAS PERTANIAN | PURWOKO HARI KUNCORO | Scopus | 4 | 2 | 2 | 7 | 182 |
Showing 1,741-1,760 of 3,840 items.