SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1821 | FAKULTAS PERTANIAN | ANNY HARTATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1822 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | OKE SETIARSO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1823 | FAKULTAS KEDOKTERAN | DWI ARINI ERNAWATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1824 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | DIAN RIANA NINGSIH | Google Scholar | 13 | 15 | 1 | 77 | 531 |
1825 | FAKULTAS BIOLOGI | TRIANI HARDIYATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1826 | FAKULTAS BIOLOGI | DWI SUNU WIDYARTINI | Google Scholar | 9 | 7 | 1 | 55 | 233 |
1827 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAMBANG SETYOBUDI IRIANTO | Scopus | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1828 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NENDYAH ROESTIJAWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1829 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | CHUSMERU | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1830 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HANIF NASIATUL BAROROH | Scopus | 4 | 2 | 1 | 10 | 52 |
1831 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | INDRA JATI KUSUMA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1832 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DYAH TJATURRINI | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 33 | 37 |
1833 | FAKULTAS BIOLOGI | EMING SUDIANA | Google Scholar | 11 | 13 | 1 | 56 | 368 |
1834 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MUHAMAD AHSANU | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 28 | 34 |
1835 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ITA FITRIANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1836 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PURNAMA SUKARDI | Scopus | 5 | 2 | 1 | 29 | 68 |
1837 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BINTANG MARHAENI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1838 | FAKULTAS BIOLOGI | HANA | Google Scholar | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1839 | FAKULTAS PERTANIAN | DINDY DARMAWATI PUTRI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1840 | FAKULTAS KEDOKTERAN | EVY SULISTYONINGRUM | Google Scholar | 7 | 4 | 1 | 19 | 179 |
Showing 1,821-1,840 of 3,840 items.