SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SYNTA HAQQUL FADLILAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FAKULTAS BIOLOGI | ADI AMURWANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | FAKULTAS KEDOKTERAN | THIANTI SYLVININGRUM | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | FAKULTAS BIOLOGI | ADI AMURWANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUDI PRATIKNO | Scopus | 3 | 2 | 2 | 19 | 27 |
2026 | FAKULTAS TEKNIK | IMRON ROSYADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027 | FAKULTAS BIOLOGI | MURNI DWIATI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2028 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BINTANG MARHAENI | Scopus | 5 | 3 | 1 | 12 | 127 |
2029 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AMBER LUMBANTORUAN | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
2030 | FAKULTAS PERTANIAN | PUDJI HASTUTI PURWANTINI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2031 | FAKULTAS TEKNIK | TEGUH CAHYONO | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 23 | 46 |
2032 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HIKMI MUHARROMAH PRATIWI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AHMAD NASORI | Google Scholar | 4 | 2 | 3 | 40 | 104 |
2034 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | KRISTIANTO SETIAWAN | Scopus | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) | (not set) |
2035 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | UNDRI RASTUTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2036 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ESTI DYAH UTAMI | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 33 | 172 |
2037 | FAKULTAS PERTANIAN | FURQON | Google Scholar | 5 | 3 | 2 | 23 | 59 |
2038 | FAKULTAS PERTANIAN | FURQON | Scopus | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2039 | FAKULTAS BIOLOGI | NUNING SETYANINGRUM | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARIH DIYANING INTIASARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,021-2,040 of 3,840 items.