SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2141 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | IRMANTO | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 17 | 97 |
2142 | FAKULTAS PETERNAKAN | NING IRIYANTI | Google Scholar | 12 | 18 | 19 | 136 | 516 |
2143 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | TUTI PURWATI | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 19 | 40 |
2144 | FAKULTAS PETERNAKAN | NING IRIYANTI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
2145 | FAKULTAS PETERNAKAN | NING IRIYANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2146 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ATIEK SRI PURWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2147 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | DEWI NUGRAYANI | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2148 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | WIDYA PUTRI RYOLITA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2149 | FAKULTAS BIOLOGI | SLAMET SANTOSO S.P. | Scopus | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
2150 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | HIKMAH NURAINI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2151 | FAKULTAS PERTANIAN | TEGUH DJUHARYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2152 | FAKULTAS HUKUM | BUDIMAN SETYO HARYANTO | Google Scholar | 3 | 2 | 1 | 10 | 36 |
2153 | FAKULTAS TEKNIK | EKO BAYU PURWASATRIYA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2154 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ALFI MUNTAFIAH | Web Of Science | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2155 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AHMAD NASORI | Web Of Science | (not set) | (not set) | (not set) | 0 | 0 |
2156 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MOHAMAD IMAM SUBUHI | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2157 | FAKULTAS TEKNIK | AKHLIS RAHMAN SARI NURHIDAYAT | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2158 | FAKULTAS KEDOKTERAN | M. MUKHLIS RUDI PRIHATNO | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2159 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RIZQI RIZALDI HIDAYAT | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2160 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | RILI WINDIASIH | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Showing 2,141-2,160 of 3,840 items.