SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | FAKULTAS PERTANIAN | ANUNG SLAMET DWI PURWANTONO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2142 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | TRIBUANA SARI | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2143 | FAKULTAS PERTANIAN | ENY ROKHMINARSI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2144 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DIAN ADIARTI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 26 | 25 |
| 2145 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | GORO BINARDJO | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 2146 | FAKULTAS PETERNAKAN | SRI MASTUTI | Google Scholar | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2147 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | BUDI PRATIKNO | Scopus | 3 | 2 | 2 | 19 | 27 |
| 2148 | FAKULTAS TEKNIK | IMRON ROSYADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149 | FAKULTAS BIOLOGI | MURNI DWIATI | Scopus | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2150 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | BINTANG MARHAENI | Scopus | 5 | 3 | 1 | 12 | 127 |
| 2151 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AMBER LUMBANTORUAN | Google Scholar | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 2152 | FAKULTAS PERTANIAN | PUDJI HASTUTI PURWANTINI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2153 | FAKULTAS TEKNIK | TEGUH CAHYONO | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 23 | 46 |
| 2154 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HIKMI MUHARROMAH PRATIWI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2155 | FAKULTAS PERTANIAN | LAFI NA'IMATUL BAYYINAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2156 | FAKULTAS PERTANIAN | SANTI DWI ASTUTI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2157 | FAKULTAS PETERNAKAN | TRIANA SETYAWARDANI | Google Scholar | 15 | 26 | 2 | 136 | 688 |
| 2158 | FAKULTAS HUKUM | HARYANTO DWIATMODJO | Google Scholar | 3 | 3 | 0 | 8 | 77 |
| 2159 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SRI WIJAYANTI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2160 | FAKULTAS PERTANIAN | SANTI DWI ASTUTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,141-2,160 of 3,840 items.