SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | HIYA ALFI RAHMAH | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 21 | 124 |
2502 | FAKULTAS BIOLOGI | ASWI ANDRIASARI ROFIQOH | Google Scholar | 4 | 0 | 1 | 29 | 38 |
2503 | FAKULTAS PERTANIAN | LOEKAS SOESANTO | Google Scholar | 21 | 54 | 1 | 213 | 2002 |
2504 | FAKULTAS HUKUM | SRI WAHYU HANDAYANI | Google Scholar | 4 | 2 | 1 | 24 | 57 |
2505 | FAKULTAS PERTANIAN | FATICHIN | Scopus | 4 | 2 | 0 | 5 | 48 |
2506 | FAKULTAS PERTANIAN | AGUS SARJITO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2507 | FAKULTAS BIOLOGI | EDI BASUKI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2508 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SUWANDRI | Scopus | 3 | 0 | 1 | 8 | 18 |
2509 | FAKULTAS PETERNAKAN | SUFIRIYANTO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2510 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | JAROT SANTOSO | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2511 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RIYANTI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2512 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | BUDI AJI | Web Of Science | 8 | 6 | 1 | 11 | 493 |
2513 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RANI AFIFAH NUR HESTIYANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2514 | FAKULTAS HUKUM | SUYADI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2515 | FAKULTAS BIOLOGI | GRATIANA EKANINGSIH WIJAYANTI | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 63 | 152 |
2516 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | AGUNG CAHYO SETYAWAN | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 12 | 50 |
2517 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | BAMBANG WIDODO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2518 | FAKULTAS TEKNIK | IPUNG PERMADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2519 | FAKULTAS KEDOKTERAN | WISNU BUDI PRAMONO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FITRI DIAH OKTADEWI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,501-2,520 of 3,840 items.