SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 | FAKULTAS BIOLOGI | ROCHMATINO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2542 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | WIWIK NOVIANTI | Google Scholar | 7 | 1 | 1 | 64 | 165 |
| 2543 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | INDRIYATI HADININGRUM | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2544 | FAKULTAS PERTANIAN | ISMANGIL | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2545 | FAKULTAS KEDOKTERAN | MAULINA TRIANI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2546 | FAKULTAS KEDOKTERAN | FANNI KUSUMA DJATI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2547 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TRI NUGROHO ADI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2548 | FAKULTAS TEKNIK | AGUS MARYOTO | Scopus | 9 | 9 | 1 | 27 | 186 |
| 2549 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ADE IRMA ANGGRAENI | Web Of Science | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 2550 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | WIHANTORO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2551 | FAKULTAS PERTANIAN | INDAH SETIAWATI | Scopus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2552 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ARIS AJI KURNIAWAN | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2553 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | INTAN SHAFERI | Scopus | 4 | 0 | 1 | 16 | 35 |
| 2554 | FAKULTAS KEDOKTERAN | ARIS AJI KURNIAWAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2555 | FAKULTAS PETERNAKAN | NUNUNG NOOR HIDAYAT | Scopus | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 2556 | FAKULTAS BIOLOGI | SITI SAMIYARSIH | Google Scholar | 9 | 9 | 1 | 57 | 223 |
| 2557 | FAKULTAS BIOLOGI | SUGIHARTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2558 | FAKULTAS BIOLOGI | TRISNOWATI BUDI AMBARNINGRUM | Scopus | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 2559 | FAKULTAS HUKUM | SYARAFINA DYAH AMALIA | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 2560 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | PRAMESTHI WIDYA HAPSARI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,541-2,560 of 3,840 items.