SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SHINTA PRASTYANTI | Google Scholar | 7 | 5 | 1 | 57 | 149 |
2602 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SAUDIN YUNIARNO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2603 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | NAJMAH ISTIKAANAH | Scopus | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2604 | FAKULTAS BIOLOGI | SUGIYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2605 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DWI PANGASTUTI MARHAENI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2606 | FAKULTAS PERTANIAN | JOKO MARYANTO | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2607 | FAKULTAS TEKNIK | AKHMAD KHAHLIL GIBRAN | Google Scholar | 6 | 0 | 3 | 38 | 85 |
2608 | FAKULTAS PERTANIAN | PUDJI HASTUTI PURWANTINI | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2609 | FAKULTAS KEDOKTERAN | HELMI HIRAWAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2610 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | TOPO SUHARTOYO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2611 | FAKULTAS BIOLOGI | JUWARNO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2612 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | JONI PRAYOGI | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 14 | 18 |
2613 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ATIEK SRI PURWATI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2614 | FAKULTAS BIOLOGI | INDARMAWAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2615 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | IRIANING SUPARLINAH | Scopus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2616 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | HIJROH ROKHAYATI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
2617 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | REFIUS PRADIPTA SETYANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2618 | FAKULTAS HUKUM | ALEF MUSYAHADAH RAHMAH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2619 | FAKULTAS PERTANIAN | SUWARDI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2620 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TYAS RETNO WULAN | Scopus | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Showing 2,601-2,620 of 3,840 items.