SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2821 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | EMMY SARASWATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2822 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DIAN ANANDARI | Scopus | 2 | 1 | 1 | 9 | 25 |
2823 | FAKULTAS BIOLOGI | BAMBANG HERU BUDIANTO | Google Scholar | 4 | 1 | 2 | 54 | 66 |
2824 | FAKULTAS PERTANIAN | SRI WIDARNI | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2825 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | RIVIANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2826 | FAKULTAS KEDOKTERAN | JOKO SETYONO | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 25 | 105 |
2827 | FAKULTAS TEKNIK | AINI HANIFA | Scopus | 3 | 1 | 2 | 6 | 33 |
2828 | FAKULTAS PETERNAKAN | MUHAMMAD SAMSI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2829 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ARFIN DERI LISTIANDI | Scopus | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 |
2830 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ALDILA DINANTI | Google Scholar | 4 | 1 | 0 | 27 | 39 |
2831 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | NAJMUDIN | Scopus | 4 | 3 | 1 | 14 | 64 |
2832 | FAKULTAS BIOLOGI | SRI LESTARI | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 14 | 25 |
2833 | FAKULTAS TEKNIK | AYU ANGGRAENI SIBARANI | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 41 | 57 |
2834 | FAKULTAS PERTANIAN | ARDIANSYAH | Google Scholar | 7 | 6 | 1 | 46 | 171 |
2835 | FAKULTAS TEKNIK | JANUAR AZIZ ZAENURROHMAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2836 | FAKULTAS PERTANIAN | RATNA SATRIANI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2837 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SUHARNO | Google Scholar | 14 | 22 | 1 | 158 | 610 |
2838 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ANUNG RIAPANITRA | Scopus | 8 | 8 | 1 | 23 | 263 |
2839 | FAKULTAS PERTANIAN | ENDANG SRININGSIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2840 | FAKULTAS HUKUM | RANI HENDRIANA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2,821-2,840 of 3,840 items.