SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | SOLAHUDDIN KUSUMANEGARA | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2902 | FAKULTAS KEDOKTERAN | WAHYU DJATMIKO | Scopus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2903 | FAKULTAS KEDOKTERAN | CHRISTIANA CAHYANI PRIHASTUTI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2904 | FAKULTAS PETERNAKAN | MOCH.SOCHEH | Google Scholar | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2905 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SUPRIYATI | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2906 | FAKULTAS PERTANIAN | GUNAWAN WIJONARKO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2907 | FAKULTAS HUKUM | MUHAMMAD FAUZAN | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2908 | FAKULTAS HUKUM | NOOR AZIZ SAID | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2909 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | EVA VAULINA YULISTIA DELSY | Google Scholar | 3 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 2910 | FAKULTAS BIOLOGI | INDARMAWAN | Google Scholar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2911 | FAKULTAS KEDOKTERAN | HIDAYAT SULISTYO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2912 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | NGADIMAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2913 | FAKULTAS TEKNIK | AYU ANGGRAENI SIBARANI | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 41 | 57 |
| 2914 | FAKULTAS PERTANIAN | ARDIANSYAH | Google Scholar | 7 | 6 | 1 | 46 | 171 |
| 2915 | FAKULTAS HUKUM | KARTONO | Google Scholar | 3 | 1 | 2 | 15 | 43 |
| 2916 | FAKULTAS BIOLOGI | SUKARSA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2917 | FAKULTAS PERTANIAN | NURTIATI | Google Scholar | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 |
| 2918 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SURATMAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2919 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TJAHJO WINANTO | Google Scholar | 9 | 9 | 1 | 68 | 571 |
| 2920 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | IWAN PURNAWAN | Google Scholar | 15 | 17 | 3 | 69 | 479 |
Showing 2,901-2,920 of 3,840 items.