SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.| # | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | FAKULTAS KEDOKTERAN | RINAWATI SATRIO | Google Scholar | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2962 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RAHAB | Scopus | 2 | 1 | 1 | 7 | 71 |
| 2963 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ANGGITA STOVIA | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 16 | 22 |
| 2964 | FAKULTAS HUKUM | SANYOTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2965 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MAFUDI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2966 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RISWAN | Google Scholar | 4 | 4 | 1 | 12 | 88 |
| 2967 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | MUSLIH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2968 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | AGUNG PRAPTAPA | Scopus | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 2969 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAROKATUMINALLOH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2970 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | KILAU RIKSANING AYU | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2971 | FAKULTAS BIOLOGI | ELLY TUTI WINARNI | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 21 | 50 |
| 2972 | FAKULTAS HUKUM | SETYA WAHYUDI | Scopus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2973 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MUSLIHUDIN | Scopus | 5 | 2 | 1 | 13 | 62 |
| 2974 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | DWI SARWANI SRI REJEKI | Google Scholar | 13 | 23 | 1 | 95 | 611 |
| 2975 | FAKULTAS PETERNAKAN | PRASETYO | Google Scholar | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 2976 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | MONIKA HERLIANA | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2977 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MUSLIH FAOZANUDIN | Scopus | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2978 | FAKULTAS PERTANIAN | RISQA NAILA KHUSNA SYARIFAH | Google Scholar | 5 | 1 | 1 | 32 | 87 |
| 2979 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | AKHYARUL ANAM | Scopus | 3 | 1 | 1 | 7 | 32 |
| 2980 | FAKULTAS TEKNIK | GITO SUGIYANTO | Web Of Science | 5 | 0 | 2 | 10 | 50 |
Showing 2,961-2,980 of 3,840 items.