SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2981 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ERI WAHYUNINGSIH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2982 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ENDANG DWI SULISTYONINGSIH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2983 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | HARIYADI | Google Scholar | 2 | 1 | 1 | 12 | 43 |
2984 | FAKULTAS PERTANIAN | ADWI HERRY KOESOEMA ELYANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2985 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NENDYAH ROESTIJAWATI | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 26 | 74 |
2986 | FAKULTAS PETERNAKAN | SIGIT MUGIYONO | Google Scholar | 6 | 2 | 0 | 54 | 99 |
2987 | FAKULTAS BIOLOGI | ADI AMURWANTO | Google Scholar | 3 | 0 | 0 | 16 | 23 |
2988 | FAKULTAS PERTANIAN | PRASMAJI SULISTYANTO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2989 | FAKULTAS BIOLOGI | DYAH FITRI KUSHARYATI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 |
2990 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAROKATUMINALLOH | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2991 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DARYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2992 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RAHAB | Google Scholar | 11 | 13 | 1 | 82 | 595 |
2993 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | HARTIWI DIASTUTI | Scopus | 7 | 4 | 1 | 28 | 151 |
2994 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | AKMAL FERDIYAN | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2995 | FAKULTAS BIOLOGI | EKO SETIYONO | Google Scholar | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 |
2996 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | RENNY | Google Scholar | 2 | 0 | 1 | 32 | 11 |
2997 | FAKULTAS TEKNIK | AGUS MARYOTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2998 | FAKULTAS BIOLOGI | BAMBANG HERU BUDIANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2999 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | SITI MASFIAH | Google Scholar | 6 | 6 | 1 | 39 | 151 |
3000 | FAKULTAS PETERNAKAN | DEWI PUSPITA CANDRASARI | Scopus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Showing 2,981-3,000 of 3,840 items.