SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3621 | FAKULTAS PERTANIAN | TOTOK AGUNG DWI HARYANTO | Google Scholar | 12 | 15 | 1 | 116 | 575 |
3622 | FAKULTAS TEKNIK | DADANG ISKANDAR | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3623 | FAKULTAS HUKUM | NAYLA ALAWIYA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3624 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | JONI JOHANDA PUTRA | Scopus | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
3625 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | RENNY | Scopus | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3626 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | AHMAD SABIQ | Google Scholar | 8 | 8 | 2 | 55 | 211 |
3627 | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ERI WAHYUNINGSIH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3628 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ENDANG DWI SULISTYONINGSIH | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3629 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | HARIYADI | Google Scholar | 2 | 1 | 1 | 12 | 43 |
3630 | FAKULTAS PERTANIAN | ADWI HERRY KOESOEMA ELYANTO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3631 | FAKULTAS KEDOKTERAN | NENDYAH ROESTIJAWATI | Google Scholar | 5 | 2 | 1 | 26 | 74 |
3632 | FAKULTAS PETERNAKAN | SIGIT MUGIYONO | Google Scholar | 6 | 2 | 0 | 54 | 99 |
3633 | FAKULTAS BIOLOGI | ADI AMURWANTO | Google Scholar | 3 | 0 | 0 | 16 | 23 |
3634 | FAKULTAS PERTANIAN | PRASMAJI SULISTYANTO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3635 | FAKULTAS BIOLOGI | DYAH FITRI KUSHARYATI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 |
3636 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | BAROKATUMINALLOH | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3637 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DARYANTO | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3638 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | RAHAB | Google Scholar | 11 | 13 | 1 | 82 | 595 |
3639 | FAKULTAS TEKNIK | FADLIN | Scopus | 3 | 0 | 1 | 8 | 18 |
3640 | FAKULTAS PETERNAKAN | WARDHANA SURYAPRATAMA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 3,621-3,640 of 3,840 items.