SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | FAKULTAS PERTANIAN | BAMBANG SUMANTO | Google Scholar | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
3702 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | DESTYANISA TAZKIYAH | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3703 | FAKULTAS BIOLOGI | SAEFUDDIN AZIZ | Google Scholar | 5 | 5 | 1 | 28 | 248 |
3704 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | KHAIRU ROOJIQIEN SOBANDI | Google Scholar | 2 | 1 | 1 | 40 | 28 |
3705 | FAKULTAS HUKUM | MUHAMMAD TAUFIQ | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3706 | FAKULTAS HUKUM | MUHAMMAD TAUFIQ | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 5 | 28 |
3707 | FAKULTAS HUKUM | MUHAMMAD TAUFIQ | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3708 | FAKULTAS HUKUM | ROCHATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3709 | FAKULTAS BIOLOGI | EKO SETIYONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3710 | FAKULTAS BIOLOGI | ARIS MUMPUNI | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 |
3711 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ROCH WIDJATINI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3712 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | MITE SETIANSAH | Google Scholar | 7 | 3 | 1 | 82 | 469 |
3713 | FAKULTAS TEKNIK | WAHYU WIDIYANTO | Google Scholar | 6 | 2 | 1 | 29 | 161 |
3714 | FAKULTAS PERTANIAN | ENDANG MUGIASTUTI | Web Of Science | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
3715 | FAKULTAS PERTANIAN | ARIEF SUDARMAJI | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3716 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | PURNAMA SUKARDI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3717 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SUPRIYANTO | Google Scholar | 5 | 3 | 1 | 48 | 97 |
3718 | FAKULTAS KEDOKTERAN | EMAN SUTRISNA | Scopus | 5 | 4 | 1 | 12 | 88 |
3719 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | HARTONO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3720 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | TYAS RETNO WULAN | Web Of Science | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Showing 3,701-3,720 of 3,833 items.