SINTA SCORES
Note:
Untuk memfilter dan mengurutkan data silakan klik nama kolom.# | Department | Nama | Jenis Index | H Index | I10 Index | G Index | Documents | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3741 | FAKULTAS HUKUM | MUHAMMAD TAUFIQ | Google Scholar | 4 | 1 | 1 | 5 | 28 |
3742 | FAKULTAS HUKUM | MUHAMMAD TAUFIQ | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3743 | FAKULTAS HUKUM | ROCHATI | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3744 | FAKULTAS BIOLOGI | ARIS MUMPUNI | Web Of Science | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 |
3745 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | ROCH WIDJATINI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3746 | FAKULTAS PERTANIAN | ARIEF SUDARMAJI | Google Scholar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3747 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | ARIF MAHDIANA | Google Scholar | 5 | 4 | 1 | 30 | 88 |
3748 | FAKULTAS BIOLOGI | TARUNA DWI SATWIKA | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3749 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | RENNY | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3750 | FAKULTAS BIOLOGI | MEYTA PRATIWI | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3751 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | TRI NUR CAHYO | Google Scholar | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 |
3752 | FAKULTAS PERTANIAN | DINDY DARMAWATI PUTRI | Google Scholar | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 |
3753 | FAKULTAS PERTANIAN | AGUS SUTANTO | Web Of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3754 | FAKULTAS PETERNAKAN | LIS SAFITRI | Google Scholar | 7 | 4 | 1 | 46 | 158 |
3755 | FAKULTAS PERTANIAN | AKHMAD RIZQUL KARIM | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3756 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | EMYLIANA LISTIOWATI | Google Scholar | 3 | 1 | 1 | 11 | 28 |
3757 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | DARMANTO SAHAT SATYAWAN | Scopus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3758 | FAKULTAS HUKUM | RAHADI WASI BINTORO | Web Of Science | (not set) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3759 | FAKULTAS BIOLOGI | AGUS HERY SUSANTO | Google Scholar | 4 | 1 | 3 | 10 | 50 |
3760 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | ARIS HARYADI | Scopus | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Showing 3,741-3,760 of 3,840 items.